Rayner Shield/Plate Quarter Final Draw

Rayner Shield Winners 2016 - South Ramsey A
Back: Alan Moore, John Kennish, Peter Collister, Chas GrillsFront: David Bradford, Gary Conwell, Dave Kelly, Glynn Hargraves
North Ramsey C
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Tue 22 Apr 2025 18:00 | LGEDIV4 | Onchan C | 10-0(168-111) | North Ramsey C | |
Thur 10 Apr 2025 18:00 | CUPRS | North Ramsey C | 0-8(78-168) | Nobles B | |
Tue 08 Apr 2025 18:00 | LGEDIV4 | Douglas D | 3-7(105-139) | North Ramsey C | |
Tue 01 Apr 2025 18:00 | LGEDIV4 | Nobles E | 2-8(137-142) | North Ramsey C | |
Tue 17 Sep 2024 18:00 | LGEDIV4 | Ballaugh C | 3-7(136-146) | North Ramsey C |
PreviousNext
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Tue 06 May 2025 18:00 | LGEDIV4 | Douglas C | -:- | North Ramsey C | |
Tue 13 May 2025 18:00 | LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Castletown C | |
Thur 15 May 2025 18:00 | CUPRP | Douglas C (+60) | -:- | North Ramsey C (+75) | |
Tue 20 May 2025 18:00 | LGEDIV4 | Finch Hill B | -:- | North Ramsey C | |
Thur 05 Jun 2025 18:00 | LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | South Ramsey D |
PreviousNext
North Ramsey C
- Club
- North Ramsey Bowling Club Bowling Club
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Tue 22 Apr 2025 18:00 | LGEDIV4 | Onchan C | 10-0(168-111) | North Ramsey C | |
Thur 10 Apr 2025 18:00 | CUPRS | North Ramsey C | 0-8(78-168) | Nobles B | |
Tue 08 Apr 2025 18:00 | LGEDIV4 | Douglas D | 3-7(105-139) | North Ramsey C | |
Tue 01 Apr 2025 18:00 | LGEDIV4 | Nobles E | 2-8(137-142) | North Ramsey C | |
Tue 17 Sep 2024 18:00 | LGEDIV4 | Ballaugh C | 3-7(136-146) | North Ramsey C |
PreviousNext
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Tue 06 May 2025 18:00 | LGEDIV4 | Douglas C | -:- | North Ramsey C | |
Tue 13 May 2025 18:00 | LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | Castletown C | |
Thur 15 May 2025 18:00 | CUPRP | Douglas C (+60) | -:- | North Ramsey C (+75) | |
Tue 20 May 2025 18:00 | LGEDIV4 | Finch Hill B | -:- | North Ramsey C | |
Thur 05 Jun 2025 18:00 | LGEDIV4 | North Ramsey C | -:- | South Ramsey D |
PreviousNext