Nobles D
- Club
- Nobles Bowling Club Bowling Club
Completed Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Tue 29 Apr 2025 18:00 | LGEDIV3 | Nobles D | 7-3(142-128) | Ballaugh B | |
Tue 22 Apr 2025 18:00 | LGEDIV3 | Peel Sunset C | 8-2(158-120) | Nobles D | |
Tue 15 Apr 2025 18:00 | CUPRS | Nobles D | 3-5(129-154) | South Ramsey B | |
Tue 08 Apr 2025 18:00 | LGEDIV3 | Nobles D | 4-6(142-153) | South Ramsey C | |
Tue 17 Sep 2024 18:00 | LGEDIV3 | Nobles B | 1-9(126-165) | Nobles D |
PreviousNext
Future Matches
Time | Match # | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
Tue 06 May 2025 18:00 | LGEDIV3 | Nobles C | -:- | Nobles D | |
Tue 13 May 2025 18:00 | LGEDIV3 | Nobles D | -:- | North Ramsey B | |
Thur 15 May 2025 18:00 | CUPRP | Nobles D (+35) | -:- | Peel Sunset C (+60) | |
Tue 20 May 2025 18:00 | LGEDIV3 | Marown D | -:- | Nobles D | |
Thur 05 Jun 2025 18:00 | LGEDIV3 | Nobles D | -:- | Breagle Glen C |
PreviousNext